Requisitos para o modelo SaaS dedicado da Digibee
Hosts requeridos para acesso à Internet
A Digibee Integration Platform requer acesso à Internet para baixar imagens específicas e se comunicar com componentes globais. Aqui está a lista de hosts necessários para o bom funcionamento da plataforma:
URL | Porta | Descrição |
api.digibee.io | 443 | URL usado para comunicação com componentes globais da Digibee para obter informações sobre a manutenção de clusters dedicados. |
443 | URL usado para comunicação com componentes Digibee globais para recuperar informações sobre manutenção de clusters dedicados. | |
443 | URL usado para comunicação com componentes Digibee globais para obter informações sobre manutenção de cluster dedicado em um ambiente de teste. | |
test.digibee.io | 443 | URL usado para comunicação com componentes globais da Digibee para obter informações sobre manutenção de clusters dedicados em um ambiente de teste. |
443, 80 | Download do registro de contêineres. | |
443 | Recuperação de gráficos de instalação helm e atualizações de plataforma, que estão localizados na conta privada da Digibee. | |
api.sendgrid.com | 443 | Endpoint de API para o SendGrid, uma plataforma de entrega de e-mails baseada em nuvem que fornece serviços de e-mail transacionais. |
api.split.io | 443 | Endpoint de API para o Split, uma plataforma de flagging e experimentação de recursos que permite que os desenvolvedores liberem novos recursos e meçam seu impacto com confiança. |
auth.split.io | 443, 80 | Endpoint de autenticação para o Split, usado para gerenciar com segurança a autenticação do usuário e o controle de acesso para a plataforma de flagging e experimentação de recursos do Split. |
cdn.split.io | 443 | Endpoint de Content Delivery Network (CDN) para o Split, usado para fornecer ativos estáticos como imagens e folhas de estilo para os usuários da plataforma de flagging e experimentação de recursos do Split. |
events.split.io | 443 | Endpoint para envio de dados de eventos para o Split, usado para rastrear o comportamento do usuário e medir o impacto de recursos recém-lançados. |
sdk.split.io | 443 | Endpoint para baixar os SDKs do Split, para integrar a plataforma de flagging e experimentação de recursos do Split em suas aplicações. |
telemetry.split.io | 443 | Endpoint para envio de dados de telemetria para o Split, usado para monitorar o desempenho e uso da plataforma de flagging e experimentação de recursos do Split. |
443 | Branch principal do http://Split.io, que fornece informações sobre o flagging de recursos da empresa. | |
streaming.split.io | 443 | Endpoint para streaming em tempo real de dados de eventos do Split, usado para fornecer aos desenvolvedores informações atualizadas sobre o comportamento do usuário e o uso de recursos. |
443 | Endpoint para o Datadog, uma plataforma de monitoramento e análise baseada em nuvem que fornece uma ampla gama de ferramentas para monitorar o desempenho e a saúde da infraestrutura. | |
443 | Endpoint de API para o Planhat, uma plataforma de sucesso do cliente que fornece gerenciamento de relacionamento com o cliente. | |
443 | APIs que notificam eventos, erros e incidentes do cluster. | |
443 | Acesso a APIs externas da central de ajuda. | |
443 | Repositório helm do Prometheus que contém a instalação dos componentes internos de monitoramento para a plataforma. | |
443 | Repositório helm do Velero que contém o componente de infraestrutura que permite os backups do cluster da Digibee. | |
443 | Registro público de imagens de contêineres, mantido pela Docker Inc., que contém imagens de muitos aplicativos de software populares. O acesso a esta URL é necessário para baixar imagens do Docker Hub, que é frequentemente usado em clusters Kubernetes para implantar aplicativos. | |
443 | URL padrão do registro do Docker usado pelo Kubernetes para baixar imagens do Docker Hub. É necessário permitir o acesso a esta URL para garantir que o Kubernetes possa baixar imagens do registro do Docker Hub. |
Atualizado