Jira
Saiba mais sobre o conector Jira e como usá-lo na Digibee Integration Platform.
O conteúdo desta documentação está em revisão e pode ser alterado. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para melhorá-la.
Jira interage com o Jira issue tracker.
Parâmetros
Dê uma olhada nos parâmetros de configuração do conector. Parâmetros suportados por expressões Double Braces estão marcados com (DB)
.
Aba General
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Dynamic Account | Quando ativo, o conector usará a conta dinamicamente. Caso contrário, usará a conta de forma estática. | False | Booleano |
Account Name | O nome da conta dinâmica usada pelo conector. Esta conta deve ter sido previamente configurada em um conector Store Account no pipeline para que este processo tenha efeito. Este parâmetro fica disponível apenas se o parâmetro Dynamic Account estiver ativo. | N/A | String |
Account | A conta usada pelo conector. Este parâmetro fica disponível apenas se o parâmetro Dynamic Account estiver inativo. | N/A | Account |
Type | A operação a performar. | N/A | String |
Jira Url | A URL do servidor do Jira, por exemplo: http://my_jira.com:8081 | N/A | String |
Fail On Error | Se a opção for ativada, a execução do pipeline com erro será interrompida. Caso contrário, a execução do pipeline continua, mas o resultado mostrará um valor falso para a propriedade | False | Booleano |
Aba Optional
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Body | O corpo, se aplicável. |
| JSON |
Delay | Tempo em milissegundos até a próxima consulta. | 6000 | Integer |
Aba Headers
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Issue Assignee Id | O ID do responsável pelo problema. | N/A | String |
Issue Assignee | O nome do responsável pelo problema. | N/A | String |
Issue Components | A lista de componentes do problema, separados por vírgula. | N/A | String |
Issue Key | O ID do problema. | N/A | String |
Issue Priority Id | O ID da prioridade do problema. | N/A | Integer |
Issue Priority Name | O nome da prioridade do problema. | N/A | String |
Project Key | O ID do projeto do problema. | N/A | String |
Issue Summary | O resumo do problema. | N/A | String |
Issue Transition Id | O ID da transição. | N/A | Integer |
Issue Type Id | O ID do tipo do problema. | N/A | Integer |
Issue Type Name | O nome do tipo do problema. | N/A | String |
Issue Watchers Add | A lista de observadores a serem adicionados ao problema, separados por vírgula. | N/A | String |
Issue Watchers Remove | Os observadores do problema a serem removidos. | N/A | String |
Parent Issue Key | O ID do problema pai. | N/A | String |
Child Issue Key | O ID do problema filho. | N/A | String |
Link Type | O tipo de link. | N/A | String |
Minutes Spent | Os minutos gastos. | -1 | Integer |
Aba Documentation
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Documentation | Seção para documentar qualquer informação necessária sobre a configuração do conector e regras de negócio. | N/A | String |
Atualizado