ArangoDb
Saiba mais sobre o conector ArangoDb e como usá-lo na Digibee Integration Platform.
O conteúdo desta documentação está em revisão e pode ser alterado. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para melhorá-la.
O ArangoDb executa operações no ArangoDb quando utilizado como Document Database ou como Graph Database.
Parâmetros
Dê uma olhada nos parâmetros de configuração do conector. Parâmetros suportados por expressões Double Braces estão marcados com (DB)
.
Aba General
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Dynamic Account | Quando ativo, o conector usará a conta dinamicamente. Caso contrário, usará a conta de forma estática. | False | Booleano |
Account Name | O nome da conta dinâmica usada pelo conector. Esta conta deve ter sido previamente configurada em um conector Store Account no pipeline para que este processo tenha efeito. Este parâmetro fica disponível apenas se o parâmetro Dynamic Account estiver ativo. | N/A | String |
Account | A conta usada pelo conector. Este parâmetro fica disponível apenas se o parâmetro Dynamic Account estiver inativo. | N/A | Account |
Database | Nome do banco de dados. | N/A | String |
Fail On Error | Se a opção for ativada, a execução do pipeline com erro será interrompida. Caso contrário, a execução do pipeline continua, mas o resultado mostrará um valor falso para a propriedade | False | Booleano |
Aba Opcional
Parâmetro | Descrição | Valor Padrão | Tipo de Dado |
---|---|---|---|
Document Collection | Nome da coleção, ao usar o ArangoDB como um banco de dados de documentos. Defina o nome da | N/A | String |
Edge Collection | Nome da coleção de vértices, ao usar o ArangoDB como um banco de dados gráfico. Defina o nome da | N/A | String |
Graph | Nome do grafo, ao usar o ArangoDB como um banco de dados gráfico. Combine este atributo com um dos dois atributos: | N/A | String |
Host | Host do ArangoDB. Se o host e a porta forem padrão, este campo é opcional. | N/A | String |
Operation | Operações a serem realizadas no ArangoDB. Para a operação | String | |
Port | Porta exposta do ArangoDB. Se o host e a porta forem padrão, este campo é opcional. | N/A | Number |
Vertex Collection | Nome da coleção de vértices, ao usar o ArangoDB como um banco de dados gráfico. Defina o nome da | N/A | String |
Aba Headers
Parâmetro | Descrição | Valor Padrão | Tipo de Dado |
---|---|---|---|
Db Multi Update | Indica se há múltiplos documentos a serem atualizados. Se definido como verdadeiro, o corpo da mensagem deve ser uma coleção de documentos a serem atualizados. | False | Boolean |
Db Multi Insert | Indica se há múltiplos documentos a serem inseridos. Se definido como verdadeiro, o corpo da mensagem deve ser uma coleção de documentos a serem inseridos. | False | Boolean |
Db Multi Delete | Indica se há múltiplos documentos a serem excluídos. Se definido como verdadeiro, o corpo da mensagem deve ser uma coleção de chaves de documentos a serem excluídos. | False | Boolean |
Key | A chave Arango a ser usada para a operação. | N/A | String |
Result Class Type | O tipo do resultado da operação. | BaseDocument.class ou BaseEdgeDocument.class | String |
Db Aql Query | A consulta AQL a ser executada. | N/A | String |
Db Aql Parameters | Os pares chave/valor que definem as variáveis para associar à consulta. | N/A | JSON |
Aba Documentation
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Documentation | Seção para documentar qualquer informação necessária sobre a configuração do conector e regras de negócio. | N/A | String |
Atualizado