Saiba mais sobre o conector Facebook e como usá-lo na Digibee Integration Platform.
O conteúdo desta documentação está em revisão e pode ser alterado. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para melhorá-la.
Facebook envia solicitações para as APIs do Facebook suportadas pelo Facebook4J.
Parâmetros
Dê uma olhada nos parâmetros de configuração do conector. Parâmetros suportados por expressões Double Braces estão marcados com (DB)
.
Aba General
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Use Dynamic Account | Quando ativo, o conector usará a conta dinamicamente. Caso contrário, usará a conta de forma estática. | False | Booleano |
Account Name | O nome da conta dinâmica usada pelo conector. Esta conta deve ter sido previamente configurada em um conector Store Account no pipeline para que este processo tenha efeito. Este parâmetro fica disponível apenas se o parâmetro Dynamic Account estiver ativo. | N/A | String |
Account | A conta usada pelo conector. Este parâmetro fica disponível apenas se o parâmetro Dynamic Account estiver inativo. | N/A | Account |
Method Name | A operação a performar. | N/A | String |
Fail On Error | Se a opção for ativada, a execução do pipeline com erro será interrompida. Caso contrário, a execução do pipeline continua, mas o resultado mostrará um valor falso para a propriedade | False | Booleano |
Aba Optional
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Achievement URL | A URL única da conquista. | N/A | String |
Album Id | O ID do álbum. | N/A | String |
App Id | O ID da aplicação do Facebook. | N/A | String |
Checkin Id | O ID do check-in. | N/A | String |
Client URL | URL do cliente da API Facebook4J. | N/A | String |
Client Version | Versão da API do cliente Facebook4J. | N/A | String |
Comment Id | O ID do comentário. | N/A | String |
Debug Enabled | Habilita saída de depuração. Efetivo apenas com o logger embutido. | False | Boolean |
Description | O texto da descrição. | N/A | String |
Distance | Distância em metros. | N/A | Integer |
Domain Id | O ID do domínio. | N/A | String |
Domain Name | O nome do domínio. | N/A | String |
Domain Names | Os nomes dos domínios. | N/A | JSON |
Event Id | O ID do evento. | N/A | String |
Friend Id | O ID do amigo. | N/A | String |
Friendlist Id | O ID da lista de amigos. | N/A | String |
Friendlist Name | O nome da lista de amigos. | N/A | String |
Friend User Id | O ID do usuário amigo. | N/A | String |
Group Id | O ID do grupo. | N/A | String |
Gzip Enabled | Habilita a codificação GZIP do Facebook. | True | Boolean |
Http Connection Timeout | Tempo limite de conexão HTTP em milissegundos. | 20000 | Integer |
Http Default Max Per Route | Máximo de conexões HTTP por rota. | 2 | Integer |
Http Max Total Connections | Máximo de conexões HTTP totais. | 20 | Integer |
Http Read Timeout | Tempo limite de leitura HTTP em milissegundos. | 120000 | Integer |
Http Retry Count | Número de tentativas de HTTP. | 0 | Integer |
Http Retry Interval Seconds | Intervalo entre tentativas de HTTP em segundos. | 5 | Integer |
Http Streaming Read Timeout | Tempo limite de leitura HTTP streaming em milissegundos. | 40000 | Integer |
Ids | Os IDs dos usuários. | N/A | JSON |
In Body | Define o nome de um parâmetro a ser passado no "In Body". | N/A | String |
Include Read | Habilita notificações que o usuário já leu, além das não lidas. | False | Boolean |
Is Hidden | Indica se está oculto. | False | Boolean |
Json Store Enabled | Se habilitado, JSONs brutos serão armazenados no DataObjectFactory. | False | Boolean |
Link | URL do link. | N/A | String |
Link Id | O ID do link. | N/A | String |
Locale | O local FQL desejado. | N/A | String |
Mbean Enabled | Se habilitado, o MBean do Facebook4J será registrado. | False | Boolean |
Message | O texto da mensagem. | N/A | String |
Message Id | O ID da mensagem. | N/A | String |
Metric | O nome da métrica. | N/A | String |
Milestone Id | O ID do marco. | N/A | String |
Name | Nome do usuário de teste, deve ser no formato ‘primeiro último’. | N/A | String |
Note Id | O ID da nota. | N/A | String |
Notification Id | O ID da notificação. | N/A | String |
Object Id | O ID do objeto de insights. | N/A | String |
Offer Id | O ID da oferta. | N/A | String |
Option Description | A descrição da opção de resposta da pergunta. | N/A | String |
Page Id | O ID da página. | N/A | String |
Permission Name | O nome da permissão. | N/A | String |
Permissions | Permissões do usuário de teste no formato perm1, perm2, etc. | N/A | String |
Photo Id | O ID da foto. | N/A | String |
Picture Id | O ID da imagem. | N/A | Integer |
Picture Id2 | O segundo ID da imagem. | N/A | Integer |
Picture Size | O tamanho da imagem. | N/A | String |
Place Id | O ID do local. | N/A | String |
Post Id | O ID da postagem. | N/A | String |
Pretty Debug Enabled | Prettifica a saída de depuração JSON, se habilitado. | False | Boolean |
Queries | Consultas FQL. | N/A | String |
Query | Consulta FQL ou termos de pesquisa para os endpoints de busca. | N/A | String |
Question Id | O ID da pergunta. | N/A | String |
Reading Options | Configura leitura usando pares chave/valor do mapa. | N/A | JSON |
Rest Base URL | URL base da API. | String | |
Score Value | O valor numérico da pontuação. | N/A | Integer |
Size | O tamanho da imagem, um dos large, normal, small, ou square. | N/A | String |
Subject | O assunto da nota. | N/A | String |
Tab Id | O ID da aba. | N/A | String |
Test User Id | O ID do usuário de teste. | N/A | String |
Title | O texto do título. | N/A | String |
To User Id | O ID do usuário a ser marcado. | N/A | String |
To User Ids | Os IDs dos usuários a serem marcados. | N/A | JSON |
User Id | O ID do usuário do Facebook. | N/A | String |
User Id1 | O ID do usuário 1. | N/A | String |
User Id2 | O ID do usuário 2. | N/A | String |
User Ids | Os IDs dos usuários a serem convidados para o evento. | N/A | JSON |
User Locale | O local do usuário de teste. | N/A | String |
Use SSL | Habilita SSL. | True | Boolean |
Video Base URL | URL base da API de vídeo. | String | |
Video Id | O ID do vídeo. | N/A | String |
Http Proxy Host | Nome do host do servidor proxy HTTP. | N/A | String |
Http Proxy Password | Senha do servidor proxy HTTP. | N/A | String |
Http Proxy Port | Porta do servidor proxy HTTP. | N/A | Number |
Http Proxy User | Nome do usuário do servidor proxy HTTP. | N/A | String |
Aba Headers
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Raw JSON | O JSON puro. | N/A | String |
Aba Documentation
Parâmetro | Descrição | Valor padrão | Tipo de dado |
---|---|---|---|
Documentation | Seção para documentar qualquer informação necessária sobre a configuração do conector e regras de negócio. | N/A | String |
Atualizado