Dimensionamento de Edge Router VM
Garantir o tamanho certo de CPU, memória e NIC ou instância EC2/VM adequada é importante na configuração do Edge Router para lidar com a quantidade de tráfego estimada.
Ambientes OnPremise
Desempenho alvo | Especificação da VM | Configurações de interface suportadas | |
BAIXO-MÉDIO | • 100 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de 100-200 Mbps | • Núcleos de CPU: 4 • Memória RAM: 4 GBytes • Armazenamento em disco: 30 GBytes | • Interface LAN/WAN única • 1 interface LAN + 1 interface WAN • 1 interface LAN + 2 interfaces WAN |
MÉDIO | • 500 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de 500 Mbps | • Núcleos de CPU: 8 • Memória RAM: 6 GBytes • Armazenamento em disco: 50 GBytes | • 1 interface LAN + 1 interface WAN • 1 interface LAN + 2 interfaces WAN |
ALTO | • Mais de 1.000 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de mais de 500 Mbps | • Núcleos de CPU: 10 • Memória RAM: 8 GBytes • Armazenamento em disco: 100 GBytes | • 1 interface LAN + 1 interface WAN • 1 interface LAN + 2 interfaces WAN |
Amazon Web Service (AWS)
Desempenho alvo | Nome da instância | Configurações de interface suportadas | |
BAIXO-MÉDIO | • 100 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de 100 a 300 Mbs | c6.large | Interface LAN/WAN única |
MÉDIO | • 500 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de 500 Mbs | c6.xlarge | Interface LAN/WAN única |
ALTO | • Mais de 1.000 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de mais de 500 Mbps | c6.2xlarge | Interface LAN/WAN única |
Microsoft Azure
Desempenho alvo | Nome da instância | Configurações de interface suportadas | |
BAIXO-MÉDIO | • 100 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de 100 a 300 Mbs | Standard_F2s_v2 | Interface LAN/WAN única |
COM | • 500 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de 500 Mbs | Standard_F4s_v2 | Interface LAN/WAN única |
ALTO | • Mais de 1.000 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de mais de 500 Mbps | Standard_F8s_v2 | Interface LAN/WAN única |
Google Cloud Platform (GCP)
Desempenho alvo | Nome da instância | Configurações de interface suportadas | |
BAIXO-MÉDIO | • 100 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de 100 a 300 Mbs | e2-standard-2 | Interface LAN/WAN única |
MÉDIO | • 500 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de 500 Mbs | e2-standard-4 | Interface LAN/WAN única |
ALTO | • Mais de 1.000 sessões de dados simultâneas • Taxa de transferência de mais de 500 Mbps | e2-standard-8 | Interface LAN/WAN única |
Para outras arquiteturas, confira a documentação oficial do NetFoundry.
Atualizado